Hacía mucho tiempo que no volvíamos de una competición con las manos vacías. Aunque todos nuestros tiradores estuvieron a buen nivel, de hecho nuestros cinco chicos clasificaron entre los 12 primeros y las 3 chicas entre las 10 primeras de su categoría, e incluso algunos de ellos, como Nuria, Asun, Eros y Antonio rozaron el podium por apenas unos tocados, lo cierto es que no pudimos alcanzar ningún trofeo. Ahora toca esforzarse aun más para seguir mejorando... Nos vemos en la próxima!!!
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
| 1 | GARCIA GARCIA | Amparo | AEC-CU | |
| 2 | CALVO CRESPO | Danae | SAGU-GU | |
| 3 | ALVAREZ GAMEZ | Marta | SAGU-GU | |
| 3 | PEREZ QUIROGA | Maria Victoria | SAGU-GU | |
| 5 | TEBAR MARTINEZ | Nuria | CELL-AB | |
| 6 | DIAZ ACOSTA | Asuncion | CELL-AB | |
| 7 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | 1310-AB | |
| 8 | GOMEZ NICOLA | Graciela | CETO-TO | |
| 9 | SANCHEZ OCAÑA | Lara | CEA-GU | |
| 10 | TORRES SANCHEZ | Maria Dolores | CELL-AB | |
| 11 | RUIZ DIAZ | Ana Clara | CESL-TO | |
| 12 | GARCIA MAZARIAS | Carmen | SAGU-GU | |
| 13 | TORNERO GASCA | Elvira | SAGU-GU | |
| 14 | LOPEZ FERNANDEZ | Carmen | CETO-TO | |
| 15 | HERNANDEZ GABALDON | Silvia | SADA-AB | |
| 16 | PEREZ TELLEZ | Sila | CETO-TO | |
| 17 | FO ORDOÑEZ | Sofia | CEAZ-GU |
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
| 1 | TOLEDO RUIZ | Arturo | CESL-TO | |
| 2 | SERRANO DEL ALAMO | Alvaro Francisco | CVA-CR | |
| 3 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS | Mario | DUMAS-CR | |
| 3 | MOLINA PEREZ | Jesus | SADA-AB | |
| 5 | MATIAS TORRES | Eros | CELL-AB | |
| 6 | ROMERO GARCIA CIFO | Francisco | SADA-AB | |
| 7 | CALAVIA FERNANDEZ | Iñigo | SAGU-GU | |
| 8 | MORENO GONZALEZ | Antonio | CELL-AB | |
| 9 | ABELLAN GABALDON | Miguel Reyes | SADA-AB | |
| 10 | ALCAZAR ROLDAN | Gregorio | CELL-AB | |
| 11 | MASEGOSA ZAPATA | Pedro | CELL-AB | |
| 12 | MOYA SANZ | Javier | CELL-AB | |
| 13 | CABREJAS MARINA | Jorge | SAGU-GU | |
| 13 | TOLEDO ISAAC | Carlos | CESL-TO | |
| 15 | BERNAL PALAFOX | Christian | SAGU-GU | |
| 16 | GISBERT DOMENECH | Rafael | CESL-TO | |
| 17 | TALAVERA VILLODRE | Hernan | 1310-AB | |
| 18 | VAZQUEZ ANTUNEZ | Jose Antonio | CEA-GU | |
| 19 | RAMOS VILLODRE | Jose Francisco | 1310-AB | |
| 20 | CORDON LOPEZ | Antonio Javier | CVA-CR | |
| 21 | SANCHEZ MAGRO | Arturo | CETO-TO | |
| 22 | GARRIDO RAMOS | Joaquin | CETO-TO | |
| 23 | LOMAS RAYEGO | Juan | CVA-CR | |
| 24 | FERNANDEZ BERLANGA | Marcos David | AEC-CU | |
| 25 | PELLON AZCONA | Jose Luis | CEA-GU | |
| 26 | BAUTISTA OLIVARES | Raul | 1310-AB | |
| 27 | REIG NAVARRO | Claudio | CEA-GU | |
| 28 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | CESL-TO | |
| 29 | TEIJEIRO SANANDRES | Adolfo | CESL-TO | |
| 30 | FERNANDEZ DEL CERRO | Jacobo | CESL-TO | |
| 31 | GARZON CRIADO | Alberto | CVA-CR | |
| 32 | ALCARRIA MONGE | Ramiro | AEC-CU | |
| 33 | OCAÑA SAN JULIAN | Juan Ignacio | AEC-CU | |
| 34 | BALLESTEROS GARRIDO | Jose Antonio | AEC-CU | |
| 35 | MORENO GONZALEZ | David | CELL-AB | |
| 36 | LOARCES GOMEZ | Eduardo | DUMAS-CR | |
| 37 | GARCIA DURO | Jesus | AEC-CU | |
| 38 | CASANOVA UBEDA | Francisco Javier | DUMAS-CR |
Document Engarde - 01/03/2015 05:50:53 p.m.
