El pasado 22 de Noviembre se celebró en Albacete el primer torneo de la temporada 2014/2015, donde cosechamos el primer éxito de la temporada, el 2º puesto de Goyo Alcázar.
Iniciamos la temporada con buenos resultados, aunque con menor participación de lo previsto debido a las bajas de última hora, por la decisión de la federación de cobrar inscripción en los torneos. Goyo, que ganó en semis a Carlos Toledo, no pudo en la final con Gonzalo Dominguez, de Alovera, actual campeón del ranking, y que dada su juventud, está llamado a ser uno de los grandes tiradores castellano-manchegos.
Eros Matías, que acabó 11º, tras una mala poule, en la que perdió combates asequibles para su nivel, se enfrentó demasiado pronto a los cabezas de serie, y fue eliminado también por Gonzalo en octavos de final.
Al final, los podios quedaron bastante repartidos entre las distintas provincias, aunque con un claro dominio de Alovera, que subió 4 de sus tiradores en el cajón, arrasando en el femenino con 3 de sus chicas en los 3 primeros puestos. No obstante, este segundo puesto mantiene a nuestro club Los Llanos en la élite de la esgrima castellano-manchega.


| Cl. | CLASIFICACIÓN MASCULINA | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGUEZ MERODIO | Gonzalo | ESP | CEA-GU |
| 2 | ALCAZAR ROLDAN | Gregorio | ESP | CELL-AB |
| 3 | TOLEDO ISAAC | Carlos | ESP | CESL-TO |
| 3 | TOLEDO RUIZ | Arturo | ESP | CESL-TO |
| 5 | HIGUERAS LARA | Alfonso | ESP | CE-TO |
| 6 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS | Mario | ESP | DUMAS-CR |
| 7 | CALAVIA FERNANDEZ | Iñigo | ESP | SAGU-GU |
| 8 | VAZQUEZ ANTUNEZ | Jose Antonio | ESP | CEA-GU |
| 9 | SANCHEZ RIVOSA | Jesus | ESP | CEA-GU |
| 10 | RUIZ GARCIA | Alberto | ESP | SADA-AB |
| 11 | MATIAS TORRES | Eros | ESP | CELL-AB |
| 12 | ABELLAN GABALDON | Miguel Reyes | ESP | SADA-AB |
| 13 | GARCIA GALLEGO | Yves | ESP | SADA-AB |
| 14 | GARRIDO RAMOS | Joaquin | ESP | CE-TO |
| 15 | LOMAS RAYEGO | Juan | ESP | CVA-CR |
| 16 | BERNAL PALAFOX | Christian | ESP | SAGU-GU |
| 17 | SERRANO DEL ALAMO | Alvaro Francisco | ESP | CVA-CR |
| 18 | MOLINA PEREZ | Jesus | ESP | SADA-AB |
| 19 | MARTINEZ SOUTO | Luis Manuel | ESP | SADA-AB |
| 20 | CODINA VELEZ | Carlos Enrique | ESP | CE-TO |
| 21 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | ESP | CESL-TO |
| 22 | GARZON CRIADO | Alberto | ESP | CVA-CR |
| 23 | GISBERT DOMENECH | Rafael | ESP | CESL-TO |
| 24 | BENEITE VITON | Edgar | ESP | CEB-M |
| 25 | BAUTISTA OLIVARES | Raul | ESP | 1310-AB |
| 26 | BALLESTEROS GARRIDO | Jose Antonio | ESP | AEC-CU |
| 27 | MORA MORENO | Angel | ESP | SADA-AB |
| 28 | MARTINEZ LOZANO | Juan | ESP | 1310-AB |
| 29 | OCAÑA SAN JULIAN | Juan Ignacio | ESP | AEC-CU |
| 30 | CABREJAS MARINA | Jorge | ESP | SAGU-GU |
| 31 | CEKREZI | Shkelzen | ESP | AEC-CU |
| 32 | FERNANDEZ ORTIZ | Jose Luis | ESP | 1310-AB |
| 33 | NARRO SANCHEZ | Pablo | ESP | SADA-AB |
| 34 | ROMERO GARCIA CIFO | Francisco | ESP | SADA-AB |
| 35 | LOARCES GOMEZ | German | ESP | DUMAS-CR |
| 36 | LOARCES GOMEZ | Eduardo | ESP | DUMAS-CR |
| 37 | PADOVANO | Francesco Daniele | ESP | AEC-CU |
| 38 | MARTINEZ REALES | Hallcomet | ESP | 1310-AB |
| 39 | CAMILO GOMEZ SUAREZ | Cristian | ESP | 1310-AB |
| 40 | CORDERO GOMEZ | Jose Ignacio | ESP | DUMAS-CR |
| 41 | PALOMARES RICO | Oscar Antonio | ESP | SAGU-GU |
| 42 | MARTINEZ SERRANO | Alejandro | ESP | SADA-AB |
| 43 | DIAZ DIAZ | Raul | ESP | SADA-AB |
| 44 | MARTINEZ PARRA | Victor | ESP | SADA-AB |
| 45 | PELLON AZCONA | Jose Luis | ESP | CEA-GU |
| 46 | GOMEZ RODRIGUEZ | Oscar | ESP | CVA-CR |
| 47 | CUARTERO MARTINEZ | Pablo | ESP | SADA-AB |
| 48 | PEREZ GOMEZ | Moises | ESP | CESL-TO |
| 49 | NAVARRO GARCIA | Cristian | ESP | CVA-CR |
| 50 | TORRES PIQUERAS | Luis | ESP | SADA-AB |
| 51 | MARTINEZ GONZALEZ | Roberto | ESP | 1310-AB |
| Cl. | CLASIFICACIÓN FEMENINA | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADRIGAL MARTINEZ | Rocio | ESP | CEA-GU |
| 2 | PEREZ QUIROGA | Maria Victoria | ESP | SAGU-GU |
| 3 | ALVAREZ GAMEZ | Marta | ESP | SAGU-GU |
| 3 | GARCIA GARCIA | Amparo | ESP | AEC-CU |
| 5 | HUEDO RODENAS | Isabel | ESP | SADA-AB |
| 6 | ALARCON CARRETERO | Nerea | ESP | 1310-AB |
| 7 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | ESP | 1310-AB |
| 8 | RIVILLO GIL | Laura | ESP | CEA-GU |
| 9 | GARCIA MAZARIAS | Carmen | ESP | SAGU-GU |
| 10 | RUIZ DIAZ | Ana Clara | ESP | CESL-TO |
| 11 | JIMENEZ GARCIA | Elena | ESP | SADA-AB |
| 12 | TORNERO GASCA | Elvira | ESP | SAGU-GU |
| 13 | HERNANDEZ GABALDON | Silvia | ESP | SADA-AB |
| 14 | CALVO CRESPO | Danae | ESP | SAGU-GU |
| 15 | LEON MANZANO | Isabel | ESP | SADA-AB |
| 16 | MONTEALEGRE CABEDO | Celia | ESP | SADA-AB |
| 17 | GOMEZ NICOLA | Graciela | ESP | CE-TO |
| 18 | FERRANDIZ VINDEL | Maria Isabel | ESP | AEC-CU |
| 19 | SANCHEZ OCAÑA | Lara | ESP | CEA-GU |
| 20 | GUERRERO GARCIA-ARIAS | Miriam | ESP | DUMAS-CR |
